Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 13/04/2026
Data do extrato: 13/04/2026
Data da divulgação do extrato: 13/04/2026
Valor estimado: R$ 37.000,08
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOAO PAULO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOAO PAULO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GUILHERME GONÇALVES MENDES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Fundo de Previdência dos Servidores de Cedro | MARIA APARECIDA DE SÁ BEM | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?